Compare
ベビーカー比較表。
レビュー済み5台を横並びで。価格昇順。クリックで個別レビューへ。
| 商品 | 価格 | 重量 | 総合 | 軽さ | 扱いやすさ | コスパ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピジョン ピジョン ビングル AB | ¥24,800 | 4.7kg | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 詳細 |
| アップリカ アップリカ ラクーナ コンフォータブル | ¥54,780 | 5.2kg | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 詳細 |
| joie joie エアツイン | ¥54,800 | 13kg | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 詳細 |
| コンビ コンビ スゴカルSwitch | ¥59,800 | 4.8kg | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 詳細 |
| サイベックス サイベックス メリオ カーボン | ¥79,800 | 3.9kg | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 詳細 |
※ 価格は各記事の執筆時点。最新価格は各商品ページの楽天リンクからご確認ください。3軸スコアはすべて5段階。